다문화알아보기 | |
---|---|
내 용 | 다른 나라의 문화를 체험을 통해 (친말감을 형성하고) 다문화 가정의 이해를 도움 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀. 이재선 |
힐링나들이 | |
---|---|
내 용 | 여행욕구가 있는 장애인의 스트레스 해소 및 외출을 통한 사회적응력 향상과 비장애인과 더블어 살아가는 사회통합 유도 |
대 상 | 복지관 이용인중 참여희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
서예교실 | |
---|---|
내 용 | 서예교육을 통한 한국의 전통문화 계승 및 자존감 향상에 따른 예술활동을 통한 삶의 질 향상 |
대 상 | 복지관 이용인중 참여희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
재봉틀과바늘 | |
---|---|
내 용 | 제봉기술 습득을 통한 여성장애인의 자신감획득과 사회성 형성 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
한글서예 | |
---|---|
내 용 | 한글서예를 통한 한국의 전통문화 학습을 통한 친목도모 및 정서적 안정을 통한 삶의 질 향상 |
대 상 | 복지관 이용인중 참여희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
독서문화프로그램 | |
---|---|
내 용 | 사회배려 계층을 위한 찾아가는 독서프로그램을 통한 사회통합에 기여 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
볼링교실 | |
---|---|
내 용 | 볼링을 통한 체력향상과 건전한 사회 참여 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
양궁교실 | |
---|---|
내 용 | 양궁을 통한 집중력 향상 및 체력향상과 장애인생활체육 대중화 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
무용교실 | |
---|---|
내 용 | 무용을 통한 정서적 안정과 스트레스 해소를 통한 건전한 여가생활지원 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
음악교실 | |
---|---|
내 용 | 하모니카 연주를 통한 음악적 욕구추구 및 정서적 지지 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
태권도교실 | |
---|---|
내 용 | 체력강화를 통한 자신보호와 사회생활에 자신감 부여 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
댄스교실 | |
---|---|
내 용 | 다양한 댄스를 익힘으로써 신체적 재활과 단체활동을 통한 건전한 여가활동 지원 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
우리는 아직도 학생(자조모임) | |
---|---|
내 용 | 서예교실에 참여하는 회원간 지지와 격려를 통한 유대강화 및 서예교실 프로그램의 활성화 |
대 상 | 서예교실 프로그램 참여자중 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
장애공감하기 | |
---|---|
내 용 | 일상생활에서 일어날 수 있는 갈등과 욕구해결을 통한 이용장애인 행복한 삶의 도움을 주고자 함 |
대 상 | 복지관 이용장애인중 참여 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀.이재선 |
어울림탁구대회 | |
---|---|
내 용 | 롯데첨단소재와 함께하는 어울림탁구대회 |
대 상 | 전국 장애인, 비장애인 중 희망자, 탁구동호회 회원 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
숲속힐링음악회 | |
---|---|
내 용 | 장애인과 여수시민이 함께하는 숲속힐링음악회 |
대 상 | 장애인,여수시민 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
두근두근성교육 | |
---|---|
내 용 | 우리 몸의 변화에 대한 이해와 관리 방법 알기 |
대 상 | 복지관 참여 장애인 중 성인 장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
교육활동 | |
---|---|
내 용 | 기본적으로 필요한 기초학습능력 및 정보 습득을 위해 교육활동 진행 |
대 상 | 복지관 참여 장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
영화감상 | |
---|---|
내 용 | 월별 다양한 장르의 영화 상영, 여수시보건소와 연계하여 영화감상진행 |
대 상 | 복지관 참여 장애인,비장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
탁구교실 | |
---|---|
내 용 | 활동적인 체육활동을 통한 센체적 재활 촉진을 위하여 탁구교실 진행 |
대 상 | 복지관 참여 장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
선수양성탁구교실 | |
---|---|
내 용 | 신체적 재활 촉진 및 대회참가 및 수상을 통한 자존감향상을 위해 선수양성 탁구교실 진행 |
대 상 | 복지관 참여 장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
스포츠실운영 | |
---|---|
내 용 | 상시 개방하여 자유로운 스포츠활동(탁구,당구) 진행 |
대 상 | 복지관 참여 장애인,비장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
노래교실 | |
---|---|
내 용 | 신청곡을 부르며 다양한 개성을 자유롭게 표현할 수 있도록 하기위해 노래교실 진행 |
대 상 | 복지관 참여 장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
노래방운영 | |
---|---|
내 용 | 상시 개방하여 건강하고 활동적인 여가활용을 지원하기 위하여 노래방 운영 |
대 상 | 복지관 참여 장애인,비장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀. 송미선 |
노래자랑대회 | |
---|---|
내 용 | 노래교실이나 본인의 애창곡을 부름으로써 감정의 건강 수준을 높이기 위해 노래자랑대회 진행 |
대 상 | 여수시 장애인,미평동 주민 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
배드민턴 | |
---|---|
내 용 | 스매싱, 드라이버, 헤어핀 등 배드민턴 기술 습득 |
대 상 | 복지관 이용 장애인 중 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
핑퐁과 함께라면(자조모임) | |
---|---|
내 용 | 복지관의 프로그램을 이용하면서 프로그램의 개선점에 대해 논의하고 자조모임 활동시 물리적지지 및 지원을 위해 자조모임 운영 |
대 상 | 탁구에 관심있는 참여자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
장애인가족여행 행복쌓기 | |
---|---|
내 용 | 장애인가족의 여행욕구를 충족시켜주며 건강한 가족관계 형성을 위해 장애인가족여행 행복쌓기 진행 |
대 상 | 복지관 참여 장애인 중 가족 참여가 가능한 장애인 |
이용료 | 무료 및 유료(여행별로 다름) |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
프로그램참여자 이미용서비스 | |
---|---|
내 용 | 이가자헤어비스 순천조례호수점과 연계하여 컷트,파마,염색 등 미용실 헤어서비스 이용하기 |
대 상 | 가족문화지원팀 프로그램 참여 장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.송미선 |
문화속으로 | |
---|---|
내 용 | 공연 관람 및 지역의 다양한 행사 참여 |
대 상 | 복지관 참여 장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
컴퓨터수리 | |
---|---|
내 용 | 정보화 사회에 생활하는 장애인의 정보화 접근성을 용이하게 하며 컴퓨터 활용능력 향상으로 사회참여 기회 확대 |
대 상 | 복지관 이용 장애인 중 참여 희망자(장애인) |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
사회적응활동 | |
---|---|
내 용 | 지역사회내에 기관 및 다양한 자원을 활용하여 체험함으로써 장애인의 자립과 일상행활에 필요한 활동 및 사회생활이 가능하도록 함 |
대 상 | 복지관 참여 장애인,비장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
장기와 바둑 | |
---|---|
내 용 | 다양한 여가활동의 기회와 스포츠 활동을 통한 생활의 활력소를 제공하고 인내심과 두뇌운동을 통해 집중력을 향상시킴 |
대 상 | 복지관 이용 장애인 중 참여 희망자(장애인,비장애인) |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
댄스스포츠 | |
---|---|
내 용 | 전문적인 지도를 통해 댄스스포츠의 참여 기회를 확대하고, 장애인의 신체적 재활 및 실력 향상으로 생활체육의 인프라 구축 |
대 상 | 복지관 참여 장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
생활건강운동 | |
---|---|
내 용 | 기초체력 운동과 스트레칭으로 몸의 균형을 바로 잡고, 호흡법을 통해 스트레스를 해소하고 심리적 안정감을 갖도록 함 |
대 상 | 복지관 참여 장애인,비장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
보치아 | |
---|---|
내 용 | 스포츠 경기를 통해 손의 감각과 집중력을 향사시키고 경기규칙을 이해하고 배우며 협동성을 기름 |
대 상 | 복지관 이용 장애인 중 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
토탈공예 | |
---|---|
내 용 | 손으로 촉감을 느끼며 눈과 손의 협응력을 향상시켜 소 근육 발달에 기여하고 작품을 완성함으로서 성취감을 가질 수 있도록 함 |
대 상 | 복지관 이용 장애인 중 참여 희망자(장애인) |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
문예창작교실 | |
---|---|
내 용 | 시인과 함꼐하는 문학교육을 통한 작품 완성과 문집 만들기 |
대 상 | 복지관 이용자 중 문학교실 참여 희망자 (장애인,비장애인) |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
당구고수들의 모임(자조모임) | |
---|---|
내 용 | 프로그램의 개선점 논의 및 프로그램 회원들이 상호간에 지속적인 결속력 강화와 복지관 참여 장애인으로서의 책임감과 자긍심 고취 |
대 상 | 당구에 관심있는 참여자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
욕구조사 및 만족도조사 | |
---|---|
내 용 | 프로그램 참여자의 문제와 욕구 파악 및 욕구의 강도에 따라 적절한 수준의 프로그램을 계획하고 서비스 질 향상을 도모하기 위함 |
대 상 | 복지관 참여 장애인,비장애인 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
계절학교 | |
---|---|
내 용 | 여가·문화의 집단 체험 활동 및 참여자간의 원만한 또래관계 형성 |
대 상 | 초·중·고 특수학교 장애학생, 특수교육 대상 초·중·고 학생 |
이용료 | 수급 20,000원 비수급 70,000원 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
위풍당당 | |
---|---|
내 용 | 전통음식만들기, 자기관리교육, 미술활동, 체험자이용, 간담회등 |
대 상 | 복지관 이용 여성장애인중 희망자 |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀.강동석 |
주간보호서비스 | |
---|---|
내 용 | 가정보호에 어려움이 있는 장애인에게 돌봄 서비스를 제공하여 개인의 일상생활 능력 및 사회적응능력을 향상시켜 지역사회 통합을 위해 한 구성원으로 독립할 수 있도록 지원 |
대 상 | 주간보호이용자 |
이용료 | 비수급:100,000원,수급:20,000원,식비:무료 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김순금 |
일상생활활동 | |
---|---|
내 용 | 일상생활에 필요한 지식과 기술을 익혀 바른생활과 기본적 예절을 지킴으로 가정과 사회에서 안전하게 생활할 수 있도록 함 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김순금 |
몸도튼튼마음도튼튼 | |
---|---|
내 용 | 지역사회 연계(구강검진, 독감예방접종, 구충제 복용, 이미용 서비스)사정을 통하여 건강상태를 파악하고 최적의 건강상태를 유지하고 성에 대한 올바른 가치관 형성, 비만예방, 장애인 성폭력 예방 및 대처능력 향상 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김순금 |
두드림 | |
---|---|
내 용 | 악기를 통하여 균형 유지에 도움을 주며 학습을 통해 스스로 해쳐 나갈 능력을 제공하여 자신감, 도전정신, 사회성을 향상 시키는데 도움을 주기 위함 |
문 의 | 070-4866-0420 가족문화지원팀. 김승은 |
과정평가 | |
---|---|
내 용 | 검증된 평가도구로 목표를 설정하여 평가하여 개별화 교육에 접목시키도록 함 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김순금 |
대기자 관리 | |
---|---|
내 용 | 대기자 전화상담 및 정보제공 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김순금 |
개별화교육 지원계획회의 | |
---|---|
내 용 | 교육의 질을 높이고 최적화한 교육을 제공하기 위해 학부모교사간의 개별화교육과 관련된 사항 논의 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김순금 |
가족나들이 | |
---|---|
내 용 | 가족과 함께 하는 나들이를 통하여, 가족의 소중함을 알고 스트레스 해소와 서로 이해하는 시간을 갖으며 양보와 협동심을 길러 가정과의 연계지도가 이루어지도록 함 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김유승 |
공동생활체험 | |
---|---|
내 용 | 참여자 및 부모의 욕구를 반영하여, 지역사회 자원 연계와 부모회 후원으로 반별 1박2일 가정에서와 같이 생활 하면서 일상생활능력을 향상시키고, 친밀감을 형성 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김유승 |
부모사업 | |
---|---|
내 용 | 주간보호 참여자 가족을 대상으로 일상생활능력 향상,권리와 인권 보호 md에 대한 활동,치유와 성장을 통해 가정의 문제를 스스로 해결할 수 있는 힘을 키워 양육주체로 당당히 서며 부모들간의 소통과 발달장애인의 필요한 다양한 역량을 키움으로 건강한 자녀 행복한 가정을 만들기 위함 |
문 의 | 070-4866-0420 가족문화지원팀. 김순복 |
생일잔치 | |
---|---|
내 용 | 생명의 소중함을 알고, 생일을 서로를 축하하며 감사의 마음을 갖고, 지역사히 내에서도 상생한다는 것을 느끼고, 자존감이 향상되도록 하기 위함 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김유승 |
여가문화활동 | |
---|---|
내 용 | 지역사회 자원 연계하여, 다양한 체험을 통해 건전한 여가활동과 놀이문화에 참여하여 스트레스 해소와 보다나은 여가문화 추구 |
문 의 | 070-4866-0420 가족문화지원팀. 김희란 |
친구랑 나랑 | |
---|---|
내 용 | 실생활에서 쉽게 접할 수 있는 메뉴로 구성하여 참여자들이 가정에서 어렵지 않게 시연할 수 있는 요리를 할 수 있도록 함 |
문 의 | 070-4866-0420 가족문화지원팀. 김승은 |
인지 및 정서활동 | |
---|---|
내 용 | 기초학습교육을 통해 습독한 지식과 배윰을 활용하고 사용할 수 있는 기회를 제공하고 학습태도 향상과 예.체능활동을 함으로 심리적 안정을 도모하기 위함 |
문 의 | 070-4866-0420 가족문화지원팀. 김순복 |
신나는하루 행복한동행 | |
---|---|
내 용 | 장애로 인해 외부활동의 제한을 받는 장애인들에게 문화여가시설 관람 및 체험학습을 통해 자연과 예술을 향유하고 사회적응활동 향상과 생활의 활력소를 제공하기 위함 |
문 의 | 070-4866-0420 가족문화지원팀. 김순복 |
욕구 및 만족도조사 | |
---|---|
내 용 | 서비스의 질적 수준을 평가하고, 양질의 서비스를 제공하도록 유도하는 평가제도를 구체화시켜 참여자의 의견이 우선적으로 반영될 수 있도록 하는 체계 마련 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀. 김순복 |